 |
| |
St Giles International(セントジャイルズ) |  |
| |
| ポイント | : | 総合的な語学力の向上を目指し、楽しみながら学ぶ |
|   |
| ☆ロンドンセントラル校(London)☆ |  |
 |
| <学校情報> |
| 住所 | : | 154 Southampton Row London WC1B 5JX | | 創立 | : | 1955年 |
| 全校生徒数 | : | 400名 |
| 日本人比率 | : | 15% |
| 1クラス | : | 12名 |
| | |
| 校舎の上には学生寮と庭園 | | ロンドンの中心地である地下鉄のラッセルスクエア駅の近くに校舎があります。校内の設備には、図書館・テレビ&ビデオ室・自習室・コンピューター室・インターネットカフェ・食堂などがあります。 | | 周辺には、大英博物館・ナショナルギャラリー・国会議事堂・コベントガーデン・劇場・レストランなどがあり、街中心部でのひと時を楽しむことができます。 | | | | 夏季・冬季コースで留学体験 |
| 一般英語・ビジネス英語・英語教師養成・インターンシップ・バケーション・検定の試験対策コースなどがあります。インターンシップコースは、仕事で必要なスキルを学ぶ絶好の機会を与えてくれます。 |

|
| ☆ロンドンハイゲート校(Highgate)☆ |  |
 |
| <学校情報> |
| 住所 | : | 51 Shepherds Hill Highgate London N6 5QP | | 創立 | : | 1975年 |
| 全校生徒数 | : | 230名 |
| 日本人比率 | : | 18% |
| 1クラス | : | 12名 |
| | |
| ロンドン郊外のお洒落な校舎 |  |
| ロンドンの中心地より北に地下鉄で約25分、地下鉄のハイゲート駅の近くにビクトリア調で造られた校舎があります。 |
| ハイゲートは、閑静な住宅街で緑が多く落ち着いた環境です。 | | | | 校舎内には広い庭 | | 校舎内には寛げる広い庭があり、夏にはパーティーやバーベキューなどが行われます。 |
| |
|
| ☆ブライトン校(Brighton)☆ |  |
 |
| <学校情報> |
| 住所 | : | 3 Marlborough Place Brighton BN1 1UB | | 創立 | : | 1969年 |
| 全校生徒数 | : | 380名 |
| 日本人比率 | : | 11% |
| 1クラス | : | 12名 |
|
| | | 海辺のロンドン、ブライトンで滞在 | | ロンドンより南に位置する海辺のリゾート地に校舎があります。 | | ブライトンは行楽地として国際的に有名ですが、映画館・博物館・図書館・室内プールなどもあり落着いた雰囲気の街です。 | | | | 社会人向けのレッスンも開講 | | コースには、一般英語・スタディーイヤーアブロード・ビジネス英語・英語教師・英語教師養成(CELTA)・ツーリズム(英語)・英語+IELTS or TOEFL・英語+インターン・バケーション・各種検定の試験対策などがあります。 |
| 社会人など研修期間に制限のある方向けに、English for Executivesコースがあります。 |
| |

|
| ☆イーストボーン校(Eastbourne)☆ |
 |
| <学校情報> |
| 住所 | : | 13 Silverdale Road Eastbourne BN20 7AJ | | 創立 | : | 1978年 |
| 全校生徒数 | : | 200名 |
| 日本人比率 | : | 9% |
| 1クラス | : | 12名 |
| | |
| イギリスの南部、安全・清潔な街に校舎 | | ロンドンより南西に鉄道で約1時間30分・ブライトンより約30分、安全で清潔な街で知られるイーストボーンに校舎があります。 | | イーストボーンは、南の海岸で最も日当たりが良い場所としても有名です。 | | |
| 経済的な料金設定 |
| 素晴らしい大きな庭・プールなどを備えていて、グループ校の中では、授業料など最も経済的な設定になっています。 |

| ■料金表(ロンドンセントラル校:手続き代行料無料) |  |  |
| プログラム | 期間 | £1=140円で計算した場合(学校公示価格) |
|---|
| 入学金+授業料 | 入学金+授業料+宿泊料 |
一般英語 週20レッスン(午前) | 2週間 | 76,160円(£544) | 122,640円(£876) |
|---|
| 4週間 | 130,760円(£934) | 223,720円(£1598) |
|---|
| 8週間 | 239,960円(£1714) | 425,880円(£3042) |
|---|
| 12週間 | 346,360円(£2474) | 625,240円(£4466) |
|---|
一般英語 週28レッスン(午前) | 4週間 | 162,680円(£1162) | 255,640円(£1826) |
|---|
| 8週間 | 299,320円(£2138) | 485,240円(£3466) |
|---|
| 12週間 | 430,360円(£3074) | 709,240円(£5066) |
|---|
アカデミックイヤー 週20レッスン(午前) | 24週間 | 559,860円(£3999) | 652,820円(£4663) (宿泊料は4週間分です。) |
|---|
| 36週間 | 811,300円(£5795) | 904,260円(£6459) (宿泊料は4週間分です。) |
|---|
| 1年間 | 1,073,380円(£7667) | 1,166,340円(£8331) (宿泊料は4週間分です。) |
| ※ | 料金に含むもの |
| | ・ 入学金:£50 |
| ・ 授業料 |
| ・ 宿泊料(一部除く) |
| ホームステイ、朝夕食付、24週間以上のプログラムは4週間の宿泊です。 |
| ・ 無料サポート |
| ・ ビザ取得サポート | | ※ | 海外送金手数料(5,000円)が別途必要となります。 |
| ※ | 上記以外の期間についてはお問い合せ下さい。 |
| | |
| ■ | オプション |
| | |
| (宿泊込の料金については、お問い合せ下さい。) |
| | | | ■ | その他のコース(コース料金についてはお問い合せ下さい。) | | | ・General English(一般英語、週20/28時間) | | ・International Semester | | ・Cambridge | | ・IELTS | | ・English for Business | | ・English for Tourism | | ・English + Study Skills for IELTS or TOEFL | | ・English plus Work Experience | | ・Courses for Teachers of English | | ・Vacation Course |
|  |