 |
| |
Leicester Square School of English(レスタースクエアスクール) |
| |
| ポイント | : | ウェスト・エンドの劇場街、おしゃれなソーホーで学ぶ |
|  |
| <学校情報> |
| 住所 | : | 22 Leister Square London WC2H 7LE |   | | 最寄り駅 | : | Leicester Square(地下鉄) |
| 創立 | : | 1992年 |
| 全校生徒数 | : | 180名 |
| 日本人比率 | : | 20% |
| 1クラス | : | 8名 |
| ◆ | ロンドン生活を満喫 | | | ロンドンの中心地である地下鉄のLeicester Square駅の近くに2校舎があります。観光スポット・レストランなどが数多くあり、ロンドンの活気のある生活を味わうことができます。ロンドン中心部で人気のある学校の一校です。 | | | | ◆ | 小規模校&少人数制 | | | 学校の規模は小さく少人数制になっていて、短期間で楽しみながら英語能力を向上させることができます。教師達は大学をでており、外国語として英語を教えることができる資格を持っています。 | | |  | | ◆ | 会話重視のレッスン | | | 一般英語コースは、週15・20・25・30レッスンがあり、会話中心のため基礎的な知識を身に付けたり、現在の能力を高めることを希望する方々向けとなります。 | | | | ◆ | 進学希望の方に人気 | | | アカデミックイヤーコース(3学期制)は、ケンブリッジ(FCE)の資格取得、大学進学に必要とされるIELTS のバンド取得を目的としています。年に数回開講されているケンブリッジ& IELTS対策コースについて、無料で受講することができます。 | | | | ◆ | アクティビティも充実 | | | 生徒達が早く学校に慣れ、友達を沢山作って楽しめるための企画があります。 |

| ■料金表(手続き代行料無料) |  |  |
| プログラム | 期間 | £1=140円で計算した場合(学校公示価格) |
|---|
| 入学金+授業料 | 入学金+授業料+宿泊料 |
一般英語 週15レッスン(午前) | 2週間 | 35,000円(£250) | 91,000円(£650) |
|---|
| 4週間 | 65,800円(£470) | 170,800円(£1220) |
|---|
| 8週間 | 127,400円(£910) | 330,400円(£2360) |
|---|
| 12週間 | 190,400円(£1360) | 491,400円(£3510) |
|---|
| 24週間 | 338,240円(£2416) | 443,240円(£3166) (宿泊料は4週間分です。) |
|---|
アカデミックイヤー 進学準備 週20レッスン | 1年間 | 509,600円(£3640) | 614,600円(£4390) (宿泊料は4週間分です。) |
| ※ | 料金に含むもの |
| | ・ 入学金:11週まで£30、12週以上£40 |
| ・ 授業料 |
| ・ 宿泊料(一部除く) |
| ホームステイ、朝夕食付、24週間以上のプログラムは4週間の宿泊です。 |
| ・ 無料サポート | | ・ ビザ取得サポート |
| ※ | 海外送金手数料(5,000円)が別途必要となります。 |
| ※ | 上記以外の期間についてはお問い合せ下さい。 |
| | |
| ■ | オプション |
| | |
| (宿泊込の料金については、お問い合せ下さい。) |
|
| |
| ■ | その他のコース(コース料金についてはお問い合せ下さい。) | | | ・General English(一般英語、週20/25/30レッスン) | | ・Cambridge | | ・IELTS | | ・One to One | | ・Academic Year(進学準備、週20/25レッスン) |
|  |