 |
| |
The Burlington School of English(バーリントンスクール) |  |
| |
| ポイント | : | 英語がスムーズに話せるよう母国語の使用は禁止 |
|
| <学校情報> |
| 住所 | : | 1-3 Chesilton road London SW6 5AA | | 最寄り駅 | : | Parsons Green(地下鉄) |
| 創立 | : | 1990年 |   |
| 全校生徒数 | : | 300名 |
| 日本人比率 | : | 10% |
| 1クラス | : | 18名 |
| ◆ | テムズ川近くにあるアジア系の学校 |  | | | ロンドンの中心地から地下鉄で約15分、Parsons Green駅の近くに校舎があります。高級住宅地であるフルハムに近く、図書館や映画館・大きな公園・レストラン・ファッション関係のおしゃれな店が建ち並んでいます。 | | バーリントンスクールの教師は、外国語として英語を教えるRSA CertificateかDiplomaを持っていますので、生徒達の語学力に合わせた教え方ができます。 | | | | ◆ | 効率的に学べる学習環境 | | | 一般英語コースは、話す・聴く・読む・書く、の4つの基本的な領域に焦点を置いており、正しい発音・ボキャブラリーなどを身に付けることができます。 | | 生徒達が少しでも早く、英語でコミュニケーションをとれることを方針としていますので、話すことを苦手としている方には適した学校です。 | | | | ◆ | 整った設備とユニークな社会的プログラム | | | 自習のできる図書室・インターネット・学生用のラウンジ(軽食を備えた広いカフェコーナー)・ビデオ・LLセンターなどの設備が用意されていますので、放課後などに利用することができます。 |
| ■料金表(手続き代行料無料) |  |  |
| プログラム | 期間 | £1=140円で計算した場合(学校公示価格) |
|---|
| 入学金+授業料 | 入学金+授業料+宿泊料 |
一般英語 週15レッスン(午前) | 2週間 | 42,000円(£300) | 95,200円(£680) |
|---|
| 4週間 | 73,500円(£525) | 174,300円(£1245) |
|---|
| 8週間 | 128,520円(£918) | 324,520円(£2318) |
|---|
| 12週間 | 175,140円(£1251) | 466,340円(£3331) |
|---|
| 24週間 | 265,720円(£1898) | 366,520円(£2618) (宿泊料は4週間分です。) |
| 36週間 | 371,140円(£2651) | 471,940円(£3371) (宿泊料は4週間分です。) |
| 1年間 | 450,520円(£3218) | 551,320円(£3938) (宿泊料は4週間分です。) |
| ※ | 料金に含むもの |
| | ・ 入学金:£45 |
| ・ 授業料 |
| ・ 宿泊料(一部除く) |
| ホームステイ、朝夕食付、24週間以上のプログラムは4週間の宿泊です。 |
| ・ 無料サポート |
| ・ ビザ取得サポート |
| ※ | 海外送金手数料(5,000円)が別途必要となります。 |
| ※ | 上記以外の期間についてはお問い合せ下さい。 |
| | |
| ■ | オプション |
| | |
| (宿泊込の料金については、お問い合せ下さい。) |
|
| |
| ■ | その他のコース(コース料金についてはお問い合せ下さい。) | | | ・General English(一般英語、週20/25時間) | | ・Business English | | ・Cambridge | | ・IELTS | | ・TOEIC | | ・TOEFL | | ・English for Teachers | | ・One to One | | ・Marketing English | | ・Medical English |

|  |