 |
| |
Bloomsbury International(ブルームズベリーインターナショナル) | | |  |
| ポイント | : | 博物館や大学が立ち並ぶエリアで学び、宿泊先はフラットシェア |
|
| |
| <学校情報> |
| 住所 | : | 6-7 Southampton Place London WC1A 2DB | | 最寄り駅 | : | Holborn(地下鉄) |
| 創立 | : | 2004年 |   |
| 全校生徒数 | : | 250名 |
| 日本人比率 | : | 10% |
| 1クラス | : | 13名 |
| |  | | ◆ | 暖炉のある快適な室内 | | | 大英博物館やロンドン大学のあるロンドンの街中心部に校舎があります。 | | ジョージアン様式の美しい外観、高い天井や暖炉など、昔ながらのエレガントさを残しながら、新しく改装し、使いやすく快適な室内になっています。 | | 校内には、最新のオーディオ・ヴィジュアル教育機器もそろえ、PCルームには20台のコンピュータがあって自由に使うことができます。 | | | | ◆ | 放課後は無料レッスンに参加 | | | 一般英語、ビジネス英語、IELTS、TOEFL、TOEIC、ケンブリッジなどの試験対策、バケーションコースなど、バラエティに富んだコースから選ぶことができます。 | | さまざまなアクティビティや小旅行などが企画されているので、生徒同士、先生との交流を深めることができます。 | | 宿泊施設も充実させ、お好みとご予算に応じた宿泊先を紹介しています。 | | 教師養成コースに参加している研修生が、無料レッスンを行っています。リスニング、ライティング、リーディング、スピーキング、グラマーなど、全ての要素を勉強することができます。 | | |
| ■料金表(手続き代行料無料) |  |  |
| プログラム | 期間 | £1=140円で計算した場合(学校公示価格) |
|---|
| 入学金+授業料 | 入学金+授業料+宿泊料 | 一般英語 週20レッスン(午前) | 2週間 | 60,340円(£431) | 110,460円(£789) |
|---|
| 4週間 | 111,440円(£796) | 204,680円(£1462) |
|---|
| 8週間 | 206,920円(£1478) | 386,400円(£2760) |
| 12週間 | 293,580円(£2097) | 559,300円(£3995) |
| 24週間 | 499,800円(£3570) | 593,040円(£4236) (宿泊料は4週間分です。) |
| 36週間 | 714,000円(£5100) | 807,240円(£5766) (宿泊料は4週間分です。) |
| ※ | 料金に含むもの |
| | ・ 入学金:£50 |
| ・ 授業料 |
| ・ 宿泊料(一部除く) |
| フラットシェア、自炊、24週間以上のプログラムは4週間の宿泊です。 |
| ・ 無料サポート |
| ・ ビザ取得サポート |
| ※ | 海外送金手数料(5,000円)が別途必要となります。 |
| ※ | 上記以外の期間についてはお問い合せ下さい。 |
| |
| ■ | オプション |
| | |
| (宿泊込の料金については、お問い合せ下さい。) |
|
| |
| ■ | その他のコース(コース料金についてはお問い合せ下さい。) | | | ・General English(週20、25、30時間) | | ・Business English | | ・Combination | | ・One to One | | ・Cambridge | | ・IELTS | | ・TOEFL | | ・TOEIC | | ・Academic Purposes | | ・International Foundation Programme | | ・Travel & Tourism |

|  |